Prix de clôture
Rendements & Value at Risk
| Statistique | Valeur |
|---|---|
| Moyenne des rendements | 0.0004 |
| Volatilite | 0.0123 |
| Value at Risk (VaR) | -0.0183 |
| Expected Shortfall (CVaR) | -0.0303 |
| Sharpe Ratio | 0.0346 |
| Drawdown Maximum | -0.5678 |
| Skewness | -0.209 |
| Kurtosis | 12.5567 |
| Rendement cumulatif | 4.8111 |
| Beta | N/A |
Prix de clôture
Rendements & Value at Risk
| Statistique | Valeur |
|---|---|
| Moyenne des rendements | 0.0012 |
| Volatilite | 0.0197 |
| Value at Risk (VaR) | -0.0292 |
| Expected Shortfall (CVaR) | -0.045 |
| Sharpe Ratio | 0.0607 |
| Drawdown Maximum | -0.6087 |
| Skewness | -0.0538 |
| Kurtosis | 6.374 |
| Rendement cumulatif | 151.0764 |
| Beta | N/A |
Prix de clôture
Rendements & Value at Risk
| Statistique | Valeur |
|---|---|
| Moyenne des rendements | 0.0008 |
| Volatilite | 0.0176 |
| Value at Risk (VaR) | -0.0263 |
| Expected Shortfall (CVaR) | -0.0396 |
| Sharpe Ratio | 0.0464 |
| Drawdown Maximum | -0.5794 |
| Skewness | 0.3955 |
| Kurtosis | 9.8988 |
| Rendement cumulatif | 26.9272 |
| Beta | N/A |
Prix de clôture
Rendements & Value at Risk
| Statistique | Valeur |
|---|---|
| Moyenne des rendements | 0.0009 |
| Volatilite | 0.0188 |
| Value at Risk (VaR) | -0.0272 |
| Expected Shortfall (CVaR) | -0.0427 |
| Sharpe Ratio | 0.047 |
| Drawdown Maximum | -0.6529 |
| Skewness | 0.5322 |
| Kurtosis | 9.1545 |
| Rendement cumulatif | 34.1392 |
| Beta | N/A |