Prix de clôture
Rendements & Value at Risk
| Statistique | Valeur |
|---|---|
| Moyenne des rendements | 0.0004 |
| Volatilite | 0.0123 |
| Value at Risk (VaR) | -0.0183 |
| Expected Shortfall (CVaR) | -0.0302 |
| Sharpe Ratio | 0.0336 |
| Drawdown Maximum | -0.5678 |
| Skewness | -0.2043 |
| Kurtosis | 12.5693 |
| Rendement cumulatif | 4.4782 |
| Beta | N/A |
Prix de clôture
Rendements & Value at Risk
| Statistique | Valeur |
|---|---|
| Moyenne des rendements | 0.0012 |
| Volatilite | 0.0198 |
| Value at Risk (VaR) | -0.0294 |
| Expected Shortfall (CVaR) | -0.0449 |
| Sharpe Ratio | 0.0592 |
| Drawdown Maximum | -0.6087 |
| Skewness | 0.0011 |
| Kurtosis | 6.3424 |
| Rendement cumulatif | 134.6402 |
| Beta | N/A |
Prix de clôture
Rendements & Value at Risk
| Statistique | Valeur |
|---|---|
| Moyenne des rendements | 0.0008 |
| Volatilite | 0.0175 |
| Value at Risk (VaR) | -0.026 |
| Expected Shortfall (CVaR) | -0.0397 |
| Sharpe Ratio | 0.0442 |
| Drawdown Maximum | -0.5794 |
| Skewness | 0.2201 |
| Kurtosis | 9.5115 |
| Rendement cumulatif | 21.431 |
| Beta | N/A |
Prix de clôture
Rendements & Value at Risk
| Statistique | Valeur |
|---|---|
| Moyenne des rendements | 0.0009 |
| Volatilite | 0.0187 |
| Value at Risk (VaR) | -0.0271 |
| Expected Shortfall (CVaR) | -0.0424 |
| Sharpe Ratio | 0.0466 |
| Drawdown Maximum | -0.6529 |
| Skewness | 0.5242 |
| Kurtosis | 9.2525 |
| Rendement cumulatif | 32.2784 |
| Beta | N/A |