Prix de clôture
Rendements & Value at Risk
| Statistique | Valeur |
|---|---|
| Moyenne des rendements | 0.0004 |
| Volatilite | 0.0123 |
| Value at Risk (VaR) | -0.0183 |
| Expected Shortfall (CVaR) | -0.0302 |
| Sharpe Ratio | 0.0349 |
| Drawdown Maximum | -0.5678 |
| Skewness | -0.2069 |
| Kurtosis | 12.5829 |
| Rendement cumulatif | 4.8996 |
| Beta | N/A |
Prix de clôture
Rendements & Value at Risk
| Statistique | Valeur |
|---|---|
| Moyenne des rendements | 0.0012 |
| Volatilite | 0.0198 |
| Value at Risk (VaR) | -0.0292 |
| Expected Shortfall (CVaR) | -0.0448 |
| Sharpe Ratio | 0.0614 |
| Drawdown Maximum | -0.6087 |
| Skewness | -0.0008 |
| Kurtosis | 6.3989 |
| Rendement cumulatif | 164.9481 |
| Beta | N/A |
Prix de clôture
Rendements & Value at Risk
| Statistique | Valeur |
|---|---|
| Moyenne des rendements | 0.0008 |
| Volatilite | 0.0174 |
| Value at Risk (VaR) | -0.026 |
| Expected Shortfall (CVaR) | -0.0394 |
| Sharpe Ratio | 0.0471 |
| Drawdown Maximum | -0.5794 |
| Skewness | 0.2759 |
| Kurtosis | 9.274 |
| Rendement cumulatif | 27.936 |
| Beta | N/A |
Prix de clôture
Rendements & Value at Risk
| Statistique | Valeur |
|---|---|
| Moyenne des rendements | 0.0009 |
| Volatilite | 0.0187 |
| Value at Risk (VaR) | -0.0271 |
| Expected Shortfall (CVaR) | -0.0422 |
| Sharpe Ratio | 0.0485 |
| Drawdown Maximum | -0.6529 |
| Skewness | 0.5482 |
| Kurtosis | 9.3266 |
| Rendement cumulatif | 38.9643 |
| Beta | N/A |